今週 値上がりした野菜・魚ランキング
今週いちばん値上がりした品目です。高い理由と、代わりになる食材への導線つき。前週比の大きい順。
大阪市中央卸売市場のデータ|更新:2026-07-22
| # | 品目 | 前週比 | 卸売価格 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水菜 | +41% | 513円/kg | 見送り |
| 2 | わたりがに | +39% | 1,958円/kg | 見送り |
| 3 | あじ | +37% | 1,149円/kg | 見送り |
| 4 | ぶり(天然) | +37% | 714円/kg | 見送り |
| 5 | はくさい | +34% | 104円/kg | 見送り |
| 6 | すだち | +34% | 1,700円/kg | 見送り |
| 7 | ゆず | +34% | 2,029円/kg | 見送り |
| 8 | パセリ | +30% | 854円/kg | 見送り |
| 9 | ぶなしめじ | +29% | 508円/kg | 見送り |
| 10 | キャベツ | +28% | 112円/kg | 見送り |
| 11 | なましいたけ | +26% | 1,042円/kg | 見送り |
| 12 | 春菊 | +25% | 1,268円/kg | 見送り |
| 13 | ほうれん草 | +23% | 922円/kg | 見送り |
| 14 | グリーンリーフレタス | +22% | 314円/kg | 見送り |
| 15 | 青ねぎ | +22% | 659円/kg | 見送り |
| 16 | やっこ葱 | +21% | 1,245円/kg | 見送り |
| 17 | はまち(天然) | +20% | 606円/kg | 見送り |
| 18 | えだまめ | +18% | 908円/kg | 見送り |
| 19 | 中晩生かんきつ | +18% | 481円/kg | 見送り |
| 20 | 小松菜 | +18% | 404円/kg | 見送り |
価格は卸売価格の傾向で、店頭価格とは異なります。→ 買い時の判定ロジック / データ出典
どうやってランキングを作っていますか?
大阪・東京の中央卸売市場が公表する日報から、直近と前週の日次平均卸売価格を集計し、前週比の大きい順に並べています。毎日更新です。
この価格でスーパーで買えますか?
表示は卸売価格の傾向です。店頭価格とは異なりますが、値動きの方向と買い時の目安になります。