今週 値下がりした野菜・魚ランキング
中央卸売市場のデータで、今週いちばん値下がりした(=買い時の)品目です。前週比の大きい順。毎日更新。

全ランキング
| # | 品目 | 前週比 | 卸売価格 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | きはだまぐろ | -44% | 1,247円/kg | 買い時 |
| 2 | 中晩生かんきつ | -31% | 607円/kg | 買い時 |
| 3 | わたりがに | -29% | 1,616円/kg | 買い時 |
| 4 | いわし | -27% | 495円/kg | 買い時 |
| 5 | こねぎ | -23% | 833円/kg | 買い時 |
| 6 | やりいか | -22% | 1,687円/kg | 買い時 |
| 7 | しじみ | -22% | 751円/kg | 買い時 |
| 8 | マスカット | -20% | 1,071円/kg | 買い時 |
| 9 | 二十世紀なし | -19% | 578円/kg | 買い時 |
| 10 | にら | -19% | 547円/kg | 買い時 |
| 11 | いんげん | -18% | 1,314円/kg | 買い時 |
| 12 | ハウスみかん | -17% | 682円/kg | 買い時 |
| 13 | カリフラワー | -17% | 342円/kg | 買い時 |
| 14 | りんご | -16% | 381円/kg | 買い時 |
| 15 | やっこねぎ | -16% | 1,244円/kg | 買い時 |
| 16 | とうもろこし | -16% | 250円/kg | 買い時 |
| 17 | 水菜 | -14% | 321円/kg | 買い時 |
| 18 | つがるリンゴ | -14% | 378円/kg | 買い時 |
| 19 | もも | -13% | 738円/kg | 買い時 |
| 20 | はくさい | -13% | 68円/kg | 買い時 |
価格は卸売価格の傾向で、店頭価格とは異なります。→ 買い時の判定ロジック / データ出典
どうやってランキングを作っていますか?
大阪・東京の中央卸売市場が公表する日報から、直近と前週の日次平均卸売価格を集計し、前週比の大きい順に並べています。毎日更新です。
この価格でスーパーで買えますか?
表示は卸売価格の傾向です。店頭価格とは異なりますが、値動きの方向と買い時の目安になります。