今週 値下がりした野菜・魚ランキング
中央卸売市場のデータで、今週いちばん値下がりした(=買い時の)品目です。前週比の大きい順。毎日更新。

全ランキング
| # | 品目 | 前週比 | 卸売価格 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | はくさい | -40% | 116円/kg | 買い時 |
| 2 | ふぐ(天然) | -38% | 1,136円/kg | 買い時 |
| 3 | きはだまぐろ | -36% | 1,724円/kg | 買い時 |
| 4 | 水菜 | -32% | 545円/kg | 買い時 |
| 5 | レタス | -30% | 328円/kg | 買い時 |
| 6 | しめじ | -28% | 555円/kg | 買い時 |
| 7 | いわし | -27% | 820円/kg | 買い時 |
| 8 | あまだい | -27% | 2,191円/kg | 買い時 |
| 9 | したびらめ | -25% | 1,447円/kg | 買い時 |
| 10 | もんごういか(甲いか) | -25% | 1,058円/kg | 買い時 |
| 11 | キャベツ | -25% | 176円/kg | 買い時 |
| 12 | こまつな | -23% | 394円/kg | 買い時 |
| 13 | かぼちゃ | -23% | 485円/kg | 買い時 |
| 14 | ほうれん草 | -23% | 818円/kg | 買い時 |
| 15 | かます | -21% | 1,128円/kg | 買い時 |
| 16 | 青梗菜 | -21% | 402円/kg | 買い時 |
| 17 | ゆず | -20% | 782円/kg | 買い時 |
| 18 | みつば | -19% | 787円/kg | 買い時 |
| 19 | わけぎ | -19% | 1,280円/kg | 買い時 |
| 20 | 白ねぎ | -18% | 337円/kg | 買い時 |
価格は卸売価格の傾向で、店頭価格とは異なります。→ 買い時の判定ロジック / データ出典
どうやってランキングを作っていますか?
大阪・東京の中央卸売市場が公表する日報から、直近と前週の日次平均卸売価格を集計し、前週比の大きい順に並べています。毎日更新です。
この価格でスーパーで買えますか?
表示は卸売価格の傾向です。店頭価格とは異なりますが、値動きの方向と買い時の目安になります。